Transparência
Seção que contém informações relacionadas às receitas e despesas da Câmara, licitações e contratos, acesso à informação, ouvidoria, publicações no diário oficial, uso do veículo oficial e presença dos Vereadores.
Título | Autor | Tipo | Modificado |
---|---|---|---|
SIC e Ouvidoria | Câmara Municipal de Palmeira | Página | 12/09/2024 14h05 |
e-SIC/Ouvidoria | Câmara Municipal de Palmeira | Ouvidoria | 27/09/2023 03h38 |
Portal da Transparência | Câmara Municipal de Palmeira | Link | 05/06/2023 09h09 |
Carta de Serviços ao Usuário | Câmara Municipal de Palmeira | Link | 15/06/2023 14h22 |
Política de Privacidade e Proteção de Dados | Câmara Municipal de Palmeira | Link | 02/08/2023 15h51 |
Diário Oficial Eletrônico | Câmara Municipal de Palmeira | Link | 12/01/2023 14h02 |
Rastreamento de Veículo | Câmara Municipal de Palmeira | Página | 12/01/2023 15h01 |
Licitações em Andamento | Câmara Municipal de Palmeira | Pasta | 12/01/2023 12h23 |
Relatórios de presença/ausência dos Vereadores | Câmara Municipal de Palmeira | Pasta | 10/09/2021 14h59 |
Carta de Serviços ao Usuário | Câmara Municipal de Palmeira | Arquivo | 15/06/2023 14h21 |
Resolução 1-2023 do Presidente | Câmara Municipal de Palmeira | Arquivo | 02/08/2023 15h49 |
Ações do documento